HLADINA ALFA s.r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | HLADINA ALFA s.r.o. | ||
IČO: | 01894960 | ||
Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | h29xsbn | ||
DIČ (DPH): | CZ01894960 , Detail plátce DPH | ||
ADRESA: | Havlíčkovo náměstí 137, 679 06 Jedovnice | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin HLADINA ALFA s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
25 | C 79727/SL25/KSBR | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 08.04.2023 | 08.04.2023 | 18.05.2023 | |
23 | C 79727/SL23/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 5 |
22 | C 79727/SL22/KSBR | účetní závěrka [2021] příloha | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 1 |
21 | C 79727/SL21/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | 18.03.2021 | 02.06.2021 | 5 |
20 | C 79727/SL20/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 18.03.2021 | 02.06.2021 | 1 |
19 | C 79727/SL19/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 17.02.2020 | 12.10.2020 | 1 |
18 | C 79727/SL18/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 17.02.2020 | 22.04.2020 | 5 |
17 | C 79727/SL17/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 1 |
16 | C 79727/SL16/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 31.01.2019 | 06.05.2019 | 5 |
15 | C 79727/SL15/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 16.02.2018 | 24.04.2018 | 5 |
14 | C 79727/SL14/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | 16.02.2018 | 24.04.2018 | 2 |
13 | C 79727/SL13/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | — | 24.04.2018 | 2 |
12 | C 79727/SL12/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz zisků a ztráty | 07.03.2017 | 12.06.2017 | 2 |
11 | C 79727/SL11/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 07.03.2017 | 12.06.2017 | 1 |
10 | C 79727/SL10/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 07.03.2017 | 12.06.2017 | 5 |
9 | C 79727/SL9/KSBR | účetní závěrka [2015] příloha | 03.03.2016 | 06.10.2016 | 1 |
8 | C 79727/SL8/KSBR | účetní závěrka [2015] výkaz | 03.03.2016 | 06.10.2016 | 2 |
7 | C 79727/SL7/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha | 03.03.2016 | 06.10.2016 | 4 |
6 | C 79727/SL6/KSBR | účetní závěrka [2014] příloha | 17.02.2015 | 04.05.2015 | 1 |
5 | C 79727/SL5/KSBR | účetní závěrka [2014] výkaz | 17.02.2015 | 04.05.2015 | 2 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 24
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.