TREF s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | TREF s.r.o. |
|
|
| IČO: | 02414155 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | bhw9j58 | ||
| DIČ (DPH): | CZ02414155 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Dobšická 3580/17, 671 82 Znojmo | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin TREF s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | C 81196/SL27/KSBR | účetní závěrka [2024] rozvaha + výkaz | — | 27.05.2025 | 3 |
| 26 | C 81196/SL26/KSBR | účetní závěrka ... rozvaha + výkaz | — | 27.05.2025 | 3 |
| 25 | C 81196/SL25/KSBR | účetní závěrka [2022] rozvaha + výkaz | — | 27.05.2025 | 3 |
| 24 | C 81196/SL24/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha + výkaz | 31.12.2021 | 15.03.2023 | 3 |
| 23 | C 81196/SL23/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha + výkaz | 31.12.2020 | 15.03.2023 | 6 |
| 22 | C 81196/SL22/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha + výkaz | 31.12.2019 | 15.03.2023 | 6 |
| 21 | C 81196/SL21/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 14.05.2019 | 15.03.2023 | 3 |
| 20 | C 81196/SL20/KSBR | účetní závěrka [2018] výkaz | 14.05.2019 | 15.03.2023 | 2 |
| 19 | C 81196/SL19/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 14.05.2019 | 15.03.2023 | 4 |
| 18 | C 81196/SL18/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | — | 11.06.2019 | 3 |
| 17 | C 81196/SL17/KSBR | účetní závěrka [2018] výkaz | 14.05.2019 | 11.06.2019 | 2 |
| 16 | C 81196/SL16/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 14.05.2019 | 11.06.2019 | 4 |
| 15 | C 81196/SL15/KSBR | notářský zápis [NZ 277/2019] | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 16 |
| 14 | C 81196/SL14/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | 31.12.2017 | 06.02.2019 | 2 |
| 13 | C 81196/SL13/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 31.12.2017 | 06.02.2019 | 1 |
| 12 | C 81196/SL12/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | — | 06.02.2019 | 3 |
| 11 | C 81196/SL11/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 24.06.2017 | 10.01.2018 | 6 |
| 10 | C 81196/SL10/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 24.06.2017 | 10.01.2018 | 4 |
| 9 | C 81196/SL9/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz | 24.06.2017 | 10.01.2018 | 2 |
| 8 | C 81196/SL8/KSBR | účetní závěrka [2015] výkaz | 30.06.2016 | 03.01.2017 | 1 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 27
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface