PLISKA s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | PLISKA s.r.o. |
|
|
| IČO: | 03083381 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 479i9jm | ||
| DIČ (DPH): | CZ03083381 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Podlesí 551/24, Komín, 624 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin PLISKA s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | C 83545/SL23/KSBR | účetní závěrka [2024] výkaz | 31.12.2024 | 24.09.2025 | 2 |
| 22 | C 83545/SL22/KSBR | účetní závěrka [2024] rozvaha | 31.12.2024 | 24.09.2025 | 2 |
| 21 | C 83545/SL21/KSBR | účetní závěrka ... výkaz | — | 27.09.2024 | 2 |
| 20 | C 83545/SL20/KSBR | účetní závěrka ... rozvaha | — | 27.09.2024 | 5 |
| 19 | C 83545/SL19/KSBR | účetní závěrka [2022] rozvaha | 31.12.2022 | 27.09.2023 | 5 |
| 18 | C 83545/SL18/KSBR | účetní závěrka [2022] výkaz | 31.12.2022 | 27.09.2023 | 2 |
| 17 | C 83545/SL17/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | 31.12.2020 | 09.11.2022 | 5 |
| 16 | C 83545/SL16/KSBR | účetní závěrka [2020] výkaz | 31.12.2020 | 09.11.2022 | 2 |
| 15 | C 83545/SL15/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha | 31.12.2021 | 08.11.2022 | 5 |
| 14 | C 83545/SL14/KSBR | účetní závěrka [2021] výkaz | 31.12.2021 | 08.11.2022 | 2 |
| 13 | C 83545/SL13/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 31.12.2019 | 04.11.2020 | 5 |
| 12 | C 83545/SL12/KSBR | účetní závěrka [2019] výkaz | 31.12.2019 | 04.11.2020 | 2 |
| 11 | C 83545/SL11/KSBR | účetní závěrka [2018] výkaz | 31.12.2018 | 12.08.2019 | 2 |
| 10 | C 83545/SL10/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 31.12.2018 | 12.08.2019 | 5 |
| 9 | C 83545/SL9/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 31.12.2017 | 19.07.2018 | 4 |
| 8 | C 83545/SL8/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | 31.12.2017 | 19.07.2018 | 2 |
| 7 | C 83545/SL7/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 31.12.2016 | 21.08.2017 | 2 |
| 6 | C 83545/SL6/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz | 31.12.2016 | 21.08.2017 | 2 |
| 5 | C 83545/SL5/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha | 31.12.2015 | 04.10.2016 | 2 |
| 4 | C 83545/SL4/KSBR | účetní závěrka [2015] výkaz | 31.12.2015 | 04.10.2016 | 2 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 23
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface