Hempoint, s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Hempoint, s.r.o. |
|
|
| IČO: | 24735001 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 9ppt7pa | ||
| DIČ (DPH): | CZ24735001 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | U Sluncové 666/12A, Karlín, 186 00 Praha | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Hempoint, s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | C 169923/SL34/MSPH | účetní závěrka [2024] - ... správce daně z příjmů k 19.05.2025 | 19.05.2025 | 27.05.2025 | |
| 33 | C 169923/SL33/MSPH | účetní závěrka ... - ... správce daně z příjmů k 15.07.2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | |
| 32 | C 169923/SL32/MSPH | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 26.11.2023 | 26.11.2023 | 26.11.2023 | |
| 31 | C 88159/SL31/KSBR | notářský zápis [NZ 1399 ... | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 13 |
| 30 | C 88159/SL30/KSBR | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 17.05.2022 | 17.05.2022 | 18.01.2023 | |
| 28 | C 88159/SL28/KSBR | účetní závěrka [2020] | 30.06.2021 | 08.06.2022 | 5 |
| 27 | C 88159/SL27/KSBR | účetní závěrka [2019] | 15.08.2020 | 08.06.2022 | 5 |
| 26 | C 88159/SL26/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 30.06.2019 | 01.10.2019 | 2 |
| 25 | C 88159/SL25/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 30.06.2019 | 01.10.2019 | 1 |
| 24 | C 88159/SL24/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 30.06.2018 | 01.10.2019 | 2 |
| 23 | C 88159/SL23/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 30.06.2018 | 01.10.2019 | 1 |
| 22 | C 88159/SL22/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 25.06.2017 | 01.10.2019 | 2 |
| 21 | C 88159/SL21/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 25.06.2017 | 01.10.2019 | 1 |
| 20 | C 88159/SL20/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha | 31.03.2016 | 01.10.2019 | 2 |
| 19 | C 88159/SL19/KSBR | účetní závěrka [2015] výkaz | — | 01.10.2019 | 2 |
| 18 | C 88159/SL18/KSBR | účetní závěrka [2011] rozvaha | 05.03.2012 | 10.11.2015 | 2 |
| 17 | C 88159/SL17/KSBR | účetní závěrka [2011] výkaz | 05.03.2012 | 10.11.2015 | 2 |
| 16 | C 88159/SL16/KSBR | účetní závěrka [2010] rozvaha | 25.03.2011 | 10.11.2015 | 2 |
| 15 | C 88159/SL15/KSBR | účetní závěrka [2010] výkaz | 25.03.2011 | 10.11.2015 | 2 |
| 14 | C 88159/SL14/KSBR | účetní závěrka [2012] výkaz | 05.04.2013 | 12.10.2015 | 2 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 33
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial