Advanced Web Technologies, spol. s r.o. aktuálně - Změny a události ve společnosti
| 16.11.2018 | Změna u společníka s vkladem Jan Sečkař, vklad: 52 000,-Kč, podíl: 50 %. |
| 22.2.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Mareček, den vzniku funkce 20.2.2018. |
| 22.2.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Mareček. |
| 22.2.2018 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Mareček . |
| 22.2.2018 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel MARTIN BARGEL , den zániku funkce 20.2.2018. |
| 10.7.2014 | Změna u společníka s vkladem Petr Šťovíček, vklad: 25 000,-Kč, podíl: 25 %. |
| 10.7.2014 | Změna u společníka s vkladem Jaroslav Mareček, vklad: 25 000,-Kč, podíl: 25 %. |
| 10.7.2014 | Změna u společníka s vkladem Jan Sečkař, změna adresy, vklad: 52 000,-Kč, podíl: 50 %. |
| 10.7.2014 | Zapsán společník s vkladem Jan Sečkař, vklad: 52 000,-Kč, podíl: 50 % |
| 10.7.2014 | Zapsán způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně. ... |
| 10.7.2014 | Vymazán způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. ... |
| 11.6.2013 | Zapsán společník s vkladem Jaroslav Mareček, vklad: 25 000,-Kč, podíl: 25 % |
| 11.6.2013 | Zapsán společník s vkladem Petr Šťovíček, vklad: 25 000,-Kč, podíl: 25 % |
| 11.6.2013 | Zapsán člen statutárního orgánu, jednatel MARTIN BARGEL, den vzniku funkce 28.5.2013. |
| 11.6.2013 | Zapsán společník s vkladem Jan Sečkař, vklad: 52 000,-Kč, podíl: 50 % |
| 11.6.2013 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Mareček , den zániku funkce 28.5.2013. |
| 11.6.2013 | Vymazán společník s vkladem Jaroslav Mareček |
| 11.6.2013 | Vymazán společník s vkladem Petr Šťovíček |
| 11.6.2013 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Petr Šťovíček , den zániku funkce 28.5.2013. |
| 11.6.2013 | Zapsán předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ... |
| 11.6.2013 | Zapsán způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: poskytování informačních služeb prostřednictvím internetu. ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: automatizované zpracování dat. ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné. ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: zpracování dat, služby databank, správa sítí ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely ... |
| 11.6.2013 | Vymazán předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení ... |
| 11.6.2013 | Vymazán způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. ... |
| 31.10.2012 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jaroslav Mareček, den vzniku funkce 17.4.2002. |
| 31.10.2012 | Změna u společníka s vkladem Jaroslav Mareček, vklad: 51 000,-Kč, podíl: 50 %. |
| 31.10.2012 | Změna u společníka s vkladem Petr Šťovíček, vklad: 51 000,-Kč, podíl: 50 %. |
| 31.10.2012 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Petr Šťovíček, den vzniku funkce 14.10.1997. |
| 7.9.2006 | Změna u společníka s vkladem Petr Šťovíček, změna adresy, vklad: 51 000,-Kč, podíl: 50 %. |
| 7.9.2006 | Zapsán společník s vkladem Petr Šťovíček, vklad: 51 000,-Kč, podíl: 50 % |
| 7.9.2006 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Petr Šťovíček . |
| 7.9.2006 | Zapsán předmět podnikání: výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely ... |
| 7.9.2006 | Zapsán předmět podnikání: vydavatelské a nakladatelské činnosti ... |
| 7.9.2006 | Zapsán předmět podnikání: zpracování dat, služby databank, správa sítí ... |
| 7.9.2006 | Zapsán předmět podnikání: výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení ... |
| 15.7.2003 | Zapsán společník s vkladem Petr Šťovíček, vklad: 51 000,-Kč, podíl: 50 % |
| 15.7.2003 | Zapsán společník s vkladem Jaroslav Mareček, vklad: 51 000,-Kč, podíl: 50 % |
| 15.7.2003 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel Tomáš Kuda , den zániku funkce 14.11.2002. |
| 15.7.2003 | Vymazán společník s vkladem Tomáš Kuda |
| 15.7.2003 | Vymazán společník s vkladem Jaroslav Mareček |
| 15.7.2003 | Vymazán společník s vkladem Petr Šťovíček |
| 15.7.2003 | Zapsán způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. ... |
| 15.7.2003 | Vymazán způsob jednání: Společnost zastupuje,jedná jejím jménem a za ni podepisuje jednatel nebo jednatelé,a sice samostatně až do výše 50.000,-Kč,nad 50.000,-Kč jednají za ... |
| 10.9.2002 | Změna u společníka s vkladem Petr Šťovíček, vklad: 34 000,-Kč, podíl: 33 %. |
| 10.9.2002 | Změna u společníka s vkladem Jaroslav Mareček, vklad: 34 000,-Kč, podíl: 33 %. |
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Rudolf Kypta, Coface