DEVELOP centrum s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | DEVELOP centrum s.r.o. |
|
|
| IČO: | 26840472 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | gwzyshr | ||
| DIČ (DPH): | CZ26840472 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Ostravská 1810/81a, 748 01 Hlučín | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin DEVELOP centrum s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C 40254/SL30/KSOS | účetní závěrka [2024] | — | 22.07.2025 | 9 |
| 29 | C 40254/SL29/KSOS | účetní závěrka [2023] | — | 25.06.2024 | 9 |
| 28 | C 40254/SL28/KSOS | účetní závěrka [2022] | — | 24.07.2023 | 11 |
| 27 | C 40254/SL27/KSOS | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 03.05.2022 | 03.05.2022 | 24.01.2023 | |
| 25 | C 40254/SL25/KSOS | účetní závěrka [2020] | — | 17.12.2021 | 9 |
| 24 | C 40254/SL24/KSOS | účetní závěrka [2019] | — | 01.10.2020 | 9 |
| 23 | C 40254/SL23/KSOS | účetní závěrka [2018] vč. přílohy | — | 29.08.2019 | 9 |
| 22 | C 40254/SL22/KSOS | účetní závěrka [2017] vč. přílohy | — | 03.07.2018 | 9 |
| 21 | C 40254/SL21/KSOS | účetní závěrka [2016] vč.příl. | — | 13.06.2017 | 9 |
| 20 | C 40254/SL20/KSOS | účetní závěrka [2015] vč. přílohy | — | 30.03.2016 | 9 |
| 19 | C 40254/SL19/KSOS | notářský zápis ... Osvědčení | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 8 |
| 18 | C 40254/SL18/KSOS | notářský zápis ... Rozhodnutí VH - spol. smlouva | 25.05.2015 | 28.05.2015 | 24 |
| 17 | C 40254/SL17/KSOS | účetní závěrka [2014] vč. přílohy | — | 18.03.2015 | 9 |
| 16 | C 40254/SL16/KSOS | účetní závěrka [2013] vč.příl. | — | 13.05.2014 | 9 |
| 15 | C 40254/SL15/KSOS | notářský zápis Nz 779/2013 RVH vč.díl.zm.Společ.smlouvy | 26.06.2013 | 03.07.2013 | 8 |
| 14 | C 40254/SL14/KSOS | účetní závěrka r. 2012, vč. příloh | — | 07.05.2013 | 10 |
| 13 | C 40254/SL13/KSOS | účetní závěrka r.2011 vč.příl. | — | 10.09.2012 | 9 |
| 12 | C 40254/SL12/KSOS | účetní závěrka r. 2010 vč. příl. | — | 30.09.2011 | 9 |
| 11 | C 40254/SL11/KSOS | účetní závěrka r. 2009 vč. příl.- OPRAVA | — | 12.05.2010 | 9 |
| 10 | C 40254/SL10/KSOS | účetní závěrka r.2009 s příl. | 15.03.2010 | 14.04.2010 | 9 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 28
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod