EUROBEVA, spol. s r.o. - Sbírka listin
NÁZEV: | EUROBEVA, spol. s r.o. | ||
IČO: | 26844800 | ||
Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
SCHRÁNKA: | h7f4w6z | ||
DIČ (DPH): |
CZ26844800
(již neplatné), Detail bývalého plátce DPH |
||
ADRESA: | Horní Lideč 264, 756 12 Horní Lideč | ||
MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa |
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin EUROBEVA, spol. s r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
---|---|---|---|---|---|
24 | C 50258/SL24/KSOS | účetní závěrka [2022] - ... správce daně z příjmů k 08.05.2023 | 08.05.2023 | 28.05.2023 | |
23 | C 50258/SL23/KSOS | účetní závěrka [2021] | — | 14.11.2022 | 5 |
22 | C 50258/SL22/KSOS | účetní závěrka [2020] | — | 05.05.2022 | 5 |
21 | C 50258/SL21/KSOS | účetní závěrka [2019] | — | 05.05.2022 | 5 |
20 | C 50258/SL20/KSOS | účetní závěrka [2018] vč. přílohy | — | 02.01.2020 | 5 |
19 | C 50258/SL19/KSOS | účetní závěrka [2017] vč. přílohy | — | 02.01.2020 | 5 |
18 | C 50258/SL18/KSOS | účetní závěrka [2016] vč. přílohy | — | 02.01.2020 | 6 |
17 | C 50258/SL17/KSOS | účetní závěrka [2015] vč. přílohy | — | 02.01.2020 | 6 |
16 | C 50258/SL16/KSOS | účetní závěrka [2014] vč. přílohy | — | 21.09.2015 | 6 |
15 | C 50258/SL15/KSOS | účetní závěrka [2013] VZZ | — | 12.01.2015 | 2 |
14 | C 50258/SL14/KSOS | účetní závěrka [2013] příloha | — | 12.01.2015 | 3 |
13 | C 50258/SL13/KSOS | účetní závěrka [2013] rozvaha | — | 12.01.2015 | 1 |
12 | C 50258/SL12/KSOS | účetní závěrka [2012] příloha | — | 23.07.2013 | 2 |
11 | C 50258/SL11/KSOS | účetní závěrka [2012] VZZ | — | 23.07.2013 | 2 |
10 | C 50258/SL10/KSOS | účetní závěrka [2012] rozvaha | — | 23.07.2013 | 2 |
9 | C 50258/SL9/KSOS | účetní závěrka r.2011 vč.příl. | — | 14.08.2012 | 6 |
8 | C 50258/SL8/KSOS | účetní závěrka r.2010 vč.pří. | — | 29.03.2011 | 5 |
7 | C 50258/SL7/KSOS | účetní závěrka r. 2009 bez příl. | — | 05.05.2010 | 4 |
6 | C 50258/SL6/KSOS | účetní závěrka r. 2008 rozvaha+výkaz ZaZ | 23.03.2009 | 06.05.2009 | 3 |
5 | C 50258/SL5/KSOS | účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztrát | — | 19.05.2008 | 1 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 23
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.