DISK Systems, s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | DISK Systems, s.r.o. |
|
|
| IČO: | 27735290 | ||
| Z. KAPITÁL: | 4.9 milionů Kč | ||
| SCHRÁNKA: | pe4y55u | ||
| DIČ (DPH): | CZ27735290 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Sokolská 221/13, 680 01 Boskovice | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin DISK Systems, s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | C 55535/SL26/KSBR | účetní závěrka [2024] | 12.06.2025 | 03.07.2025 | 14 |
| 25 | C 55535/SL25/KSBR | účetní závěrka [2023] | 27.05.2024 | 03.07.2025 | 14 |
| 24 | C 55535/SL24/KSBR | účetní závěrka [2022] | 08.06.2023 | 29.02.2024 | 14 |
| 23 | C 55535/SL23/KSBR | účetní závěrka [2021] | 17.06.2022 | 07.07.2022 | 14 |
| 22 | C 55535/SL22/KSBR | účetní závěrka [2020] | 16.06.2021 | 04.11.2021 | 14 |
| 21 | C 55535/SL21/KSBR | účetní závěrka [2019] | 17.06.2020 | 11.08.2021 | 14 |
| 20 | C 55535/SL20/KSBR | účetní závěrka [2018] | 16.06.2019 | 11.08.2021 | 11 |
| 19 | C 55535/SL19/KSBR | ostatní zápis ze zasedání VH | 08.11.2019 | 02.12.2019 | 3 |
| 18 | C 55535/SL18/KSBR | zakladatelské dokumenty | 08.11.2019 | 29.11.2019 | 3 |
| 17 | C 55535/SL17/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 23.06.2018 | 01.08.2019 | 8 |
| 16 | C 55535/SL16/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha + výkaz | 27.06.2018 | 01.08.2019 | 6 |
| 15 | C 55535/SL15/KSBR | účetní závěrka [2016] | 23.06.2017 | 02.02.2018 | 14 |
| 14 | C 55535/SL14/KSBR | účetní závěrka [2015] | 23.06.2016 | 02.02.2018 | 12 |
| 13 | C 55535/SL13/KSBR | zakladatelské dokumenty | 02.11.2016 | 01.12.2016 | 4 |
| 12 | C 55535/SL12/KSBR | notářský zápis [NZ 2049/2016] | 02.11.2016 | 14.11.2016 | 8 |
| 11 | C 55535/SL11/KSBR | zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 1707/2016] | 09.09.2016 | 13.09.2016 | 8 |
| 10 | C 55535/SL10/KSBR | účetní závěrka [2014] | 23.06.2015 | 29.02.2016 | 14 |
| 9 | C 55535/SL9/KSBR | účetní závěrka [2013] | 28.06.2014 | 05.12.2014 | 12 |
| 8 | C 55535/SL8/KSBR | účetní závěrka [2012] | 28.06.2013 | 08.11.2013 | 14 |
| 7 | C 55535/SL7/KSBR | účetní závěrka 2011 | 25.06.2012 | 18.07.2012 | 14 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 26
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface