Satomar, s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Satomar, s.r.o. |
|
|
| IČO: | 29201586 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 5eamfgy | ||
| DIČ (DPH): | CZ29201586 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Šimáčkova 247/31, Líšeň, 628 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Satomar, s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | C 65107/SL39/KSBR | účetní závěrka ... příloha | 02.05.2024 | 15.10.2024 | 4 |
| 38 | C 65107/SL38/KSBR | účetní závěrka [2022] příloha | — | 15.10.2024 | 4 |
| 37 | C 65107/SL37/KSBR | účetní závěrka [2021] příloha | — | 15.10.2024 | 4 |
| 36 | C 65107/SL36/KSBR | účetní závěrka ... výkaz | 02.05.2024 | 15.10.2024 | 2 |
| 35 | C 65107/SL35/KSBR | účetní závěrka ... rozvaha | 02.05.2024 | 15.10.2024 | 2 |
| 34 | C 65107/SL34/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 31.12.2019 | 15.10.2024 | 5 |
| 33 | C 65107/SL33/KSBR | účetní závěrka [2022] rozvaha | 02.05.2023 | 15.10.2024 | 6 |
| 32 | C 65107/SL32/KSBR | účetní závěrka [2019] výkaz | 31.12.2019 | 15.10.2024 | 2 |
| 31 | C 65107/SL31/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha | 02.05.2022 | 15.10.2024 | 6 |
| 30 | C 65107/SL30/KSBR | účetní závěrka [2022] výkaz | 02.05.2023 | 15.10.2024 | 2 |
| 29 | C 65107/SL29/KSBR | účetní závěrka [2021] výkaz | 02.05.2022 | 15.10.2024 | 2 |
| 28 | C 65107/SL28/KSBR | účetní závěrka [2019] příloha | 30.06.2020 | 06.08.2024 | 4 |
| 27 | C 65107/SL27/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 27.03.2019 | 06.08.2024 | 4 |
| 26 | C 65107/SL26/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | — | 06.08.2024 | 4 |
| 25 | C 65107/SL25/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | — | 06.08.2024 | 4 |
| 24 | C 65107/SL24/KSBR | účetní závěrka [2018] výkaz | — | 06.08.2024 | 2 |
| 23 | C 65107/SL23/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | — | 06.08.2024 | 4 |
| 22 | C 65107/SL22/KSBR | účetní závěrka [2016] výkaz | — | 06.08.2024 | 2 |
| 21 | C 65107/SL21/KSBR | účetní závěrka [2020] výkaz | — | 06.08.2024 | 2 |
| 20 | C 65107/SL20/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | — | 06.08.2024 | 2 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 39
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface