Visual Games s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | Visual Games s.r.o. |
|
|
| IČO: | 29272521 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | g33zkkb | ||
| DIČ (DPH): |
CZ29272521
(již neplatné), Detail bývalého plátce DPH |
||
| ADRESA: | Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin Visual Games s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C 69900/SL21/KSBR | ostatní odstoupení z funkce jednatele | 13.02.2023 | 18.07.2024 | 1 |
| 20 | C 69900/SL20/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | 19.04.2021 | 30.01.2023 | 5 |
| 19 | C 69900/SL19/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 19.04.2021 | 30.01.2023 | 1 |
| 18 | C 69900/SL18/KSBR | účetní závěrka [2019] rozvaha | 15.09.2020 | 30.01.2023 | 5 |
| 17 | C 69900/SL17/KSBR | účetní závěrka [2019] obratová předvaha | 31.12.2019 | 30.01.2023 | 2 |
| 16 | C 69900/SL16/KSBR | účetní závěrka [2018] rozvaha | 04.05.2019 | 30.01.2023 | 5 |
| 15 | C 69900/SL15/KSBR | účetní závěrka [2018] příloha | 04.05.2019 | 30.01.2023 | 1 |
| 14 | C 69900/SL14/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 13.06.2018 | 30.01.2023 | 5 |
| 13 | C 69900/SL13/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 13.06.2018 | 30.01.2023 | 2 |
| 12 | C 69900/SL12/KSBR | účetní závěrka [2016] rozvaha | 11.04.2017 | 30.01.2023 | 5 |
| 11 | C 69900/SL11/KSBR | účetní závěrka [2016] příloha | 11.04.2017 | 30.01.2023 | 2 |
| 10 | C 69900/SL10/KSBR | účetní závěrka [2015] příloha | 30.03.2016 | 30.01.2023 | 2 |
| 9 | C 69900/SL9/KSBR | účetní závěrka [2015] výkaz | 30.03.2016 | 30.01.2023 | 2 |
| 8 | C 69900/SL8/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha | 30.03.2016 | 30.01.2023 | 4 |
| 7 | C 69900/SL7/KSBR | notářský zápis [NZ 34/2023] | 11.01.2023 | 12.01.2023 | 7 |
| 6 | C 69900/SL6/KSBR | účetní závěrka [2013] | 31.03.2014 | 23.04.2014 | 8 |
| 5 | C 69900/SL5/KSBR | účetní závěrka - rozvaha 2011 | 31.03.2012 | 08.10.2012 | 4 |
| 4 | C 69900/SL4/KSBR | účetní závěrka - příloha 2011 | 31.03.2012 | 08.10.2012 | 1 |
| 3 | C 69900/SL3/KSBR | účetní závěrka - výkaz 2011 | 31.03.2012 | 08.10.2012 | 2 |
| 2 | C 69900/SL2/KSBR | podpisové vzory | 03.02.2011 | 31.03.2011 | 1 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 21
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface