MP Practic s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | MP Practic s.r.o. |
|
|
| IČO: | 29285593 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | aud4gu2 | ||
| ADRESA: | Krajina 257, 768 21 Kvasice | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin MP Practic s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | C 71045/SL32/KSBR | účetní závěrka ... příloha | 24.06.2025 | 02.01.2026 | 7 |
| 31 | C 71045/SL31/KSBR | účetní závěrka ... rozvaha | 24.06.2025 | 02.01.2026 | 4 |
| 30 | C 71045/SL30/KSBR | účetní závěrka ... příloha | 21.06.2024 | 27.12.2024 | 7 |
| 29 | C 71045/SL29/KSBR | účetní závěrka ... rozvaha + výkaz | 21.06.2024 | 27.12.2024 | 6 |
| 28 | C 71045/SL28/KSBR | účetní závěrka [2022] rozvaha | 19.06.2023 | 10.01.2024 | 4 |
| 27 | C 71045/SL27/KSBR | účetní závěrka [2022] příloha | 19.06.2023 | 10.01.2024 | 8 |
| 26 | C 71045/SL26/KSBR | účetní závěrka [2021] rozvaha | 23.06.2022 | 21.11.2022 | 4 |
| 25 | C 71045/SL25/KSBR | účetní závěrka [2021] příloha | 23.06.2022 | 21.11.2022 | 8 |
| 24 | C 71045/SL24/KSBR | notářský zápis [NZ 61/2021] STEJNOPIS - NZ ... - rozhodnutí jediného společníka - 13. 05. 2021 | 13.05.2021 | 01.07.2022 | 9 |
| 23 | C 71045/SL23/KSBR | účetní závěrka [2020] příloha | 30.06.2021 | 21.12.2021 | 8 |
| 22 | C 71045/SL22/KSBR | účetní závěrka [2020] rozvaha | 01.07.2021 | 21.12.2021 | 4 |
| 21 | C 71045/SL21/KSBR | účetní závěrka [2017] výkaz | 27.06.2018 | 23.01.2019 | 2 |
| 20 | C 71045/SL20/KSBR | účetní závěrka [2017] rozvaha | 27.06.2018 | 23.01.2019 | 4 |
| 19 | C 71045/SL19/KSBR | účetní závěrka [2017] příloha | 08.06.2018 | 23.01.2019 | 7 |
| 18 | C 71045/SL18/KSBR | účetní závěrka [2015] příloha | 03.05.2016 | 15.11.2016 | 7 |
| 17 | C 71045/SL17/KSBR | účetní závěrka [2015] rozvaha | 02.05.2016 | 15.11.2016 | 2 |
| 16 | C 71045/SL16/KSBR | účetní závěrka [2015] výkaz | 02.05.2016 | 15.11.2016 | 2 |
| 15 | C 71045/SL15/KSBR | účetní závěrka [2013] výkaz | 26.03.2014 | 11.01.2016 | 2 |
| 14 | C 71045/SL14/KSBR | účetní závěrka [2014] rozvaha | 30.03.2015 | 11.01.2016 | 2 |
| 13 | C 71045/SL13/KSBR | účetní závěrka [2014] příloha | 31.03.2015 | 11.01.2016 | 7 |
- .. stránka 1 z 2 ..
- poslední »další »
- Dokumenty ze SL: 1 - 20 z celkem 32
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Týna Kaucká, Software602

Rudolf Kypta, Coface