CSVG a.s. aktuálně - Změny a události ve společnosti
| 7.1.2026 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL20/KSOS účetní závěrka [2024] bez výkazu zisku a ztráty |
| 17.12.2024 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL19/KSOS účetní závěrka [2023] bez výkazu zisku a ztráty |
| 5.10.2023 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL18/KSOS účetní závěrka [2022] bez výkazu zisku a ztráty |
| 8.12.2022 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL17/KSOS účetní závěrka [2021] bez výkazu zisku a ztráty |
| 3.8.2021 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL16/KSOS účetní závěrka [2020] bez výkazu zisku a ztrát |
| 1.1.2021 | Vymazán člen statutárního orgánu Rostislav Jegla |
| 1.1.2021 | Vymazán způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech. ... |
| 2.8.2019 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL15/KSOS účetní závěrka [2018] bez výkazu zisku a ztrát |
| 23.7.2018 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL14/KSOS účetní závěrka [2017] bez VZZ |
| 28.7.2017 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL13/KSOS účetní závěrka [2016] bez VZZ |
| 25.7.2016 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL12/KSOS účetní závěrka [2015] vč. přílohy |
| 29.7.2015 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL11/KSOS účetní závěrka [2014] vč. přílohy |
| 29.7.2015 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL10/KSOS účetní závěrka [2014] Výkaz zisku a ztráty |
| 29.7.2015 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL9/KSOS účetní závěrka [2014] Příloha |
| 9.12.2014 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL8/KSOS rozhod. o statut. orgánu Zápis o rozhodnutí správní rady |
| 9.12.2014 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL7/KSOS notářský zápis [NZ 77/2014 RVH - změna stanov] |
| 7.10.2014 | Změna: Správní rada Rostislav Jegla |
| 7.10.2014 | Zapsán člen statutárního orgánu Rostislav Jegla |
| 7.10.2014 | Vymazán člen představenstva Iveta Jeglová |
| 7.10.2014 | Vymazán člen představenstva, předseda Rostislav Jegla |
| 7.10.2014 | Vymazán člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kučera |
| 7.10.2014 | Vymazán člen představenstva Marcela Mlynaříková |
| 7.10.2014 | Vymazán člen dozorčí rady Simona Poiselová |
| 7.10.2014 | Vymazán člen dozorčí rady Martin Šefčík |
| 7.10.2014 | Změna akcie 2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50000.0000,- Kč ... 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000.0000,- Kč ... |
| 7.10.2014 | Změna akcie 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000000.0000,- Kč ... 2 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50000.0000,- Kč ... |
| 7.10.2014 | Změna akcie 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500000.0000,- Kč ... 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000000.0000,- Kč ... |
| 7.10.2014 | Změna akcie 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200000.0000,- Kč ... 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500000.0000,- Kč ... |
| 7.10.2014 | Změna akcie 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000.0000,- Kč ... 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200000.0000,- Kč ... |
| 7.10.2014 | Změna akcie 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1800000.0000,- Kč ... 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100000.0000,- Kč ... |
| 7.10.2014 | Zapsán způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech. ... |
| 7.10.2014 | Vymazán způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech předseda představenstva. ... |
| 15.8.2014 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL6/KSOS účetní závěrka [2013] příloha |
| 15.8.2014 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL5/KSOS účetní závěrka [2013] výkaz zisku a ztráty |
| 15.8.2014 | Nová listina ve sbírce listin: B 10533/SL4/KSOS účetní závěrka [2013] rozvaha |
| 1.11.2013 | Změna spisové značky B 6803/KSBR B 10533/KSOS |
| 25.10.2013 | Nová listina ve sbírce listin: B 6803/SL3/KSBR notářský zápis rozhod. VH, NZ 108/2013 |
| 22.10.2013 | Změna sídla z Babice 129, 687 03 Babice na Podvalí 156, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov |
| 27.5.2013 | Změna kapitálu z 2 000 000,-Kč, splaceno: 30% na 2 000 000,-Kč, splaceno: 100% |
| 25.1.2013 | Zapsán člen dozorčí rady Martin Šefčík |
| 25.1.2013 | Vymazán člen dozorčí rady Martina Trčková |
| 10.1.2013 | Nová listina ve sbírce listin: B 6803/SL2/KSBR ostatní zápis z jed.představ. |
| 10.1.2013 | Nová listina ve sbírce listin: B 6803/SL1/KSBR notářský zápis zakl.listina,stanovy,NZ 33/2012 |
| 21.12.2012 | Změna akcie 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200000.0000,- Kč ... 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1800000.0000,- Kč ... |
| 21.12.2012 | Vznik společnosti CSVG a.s. |
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Dvě nabídky půjčky. Rozdíl po letech 300 tisíc korun. Stačí jedna chyba a nachytáte se

Rudolf Kypta, Coface