COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. - Sbírka listin
| NÁZEV: | COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. |
|
|
| IČO: | 29359741 | ||
| Z. KAPITÁL: | 200 000 Kč | ||
| SCHRÁNKA: | 2n9d4fh | ||
| DIČ (DPH): | CZ29359741 , Detail plátce DPH | ||
| ADRESA: | Železná 670/15, Horní Heršpice, 619 00 Brno | ||
| MAPA: | Firmy na stejné adrese - mapa | ||
Obchodní rejstřík: aktuální výpis úplný výpis vztahy osob sbírka listin
Sbírka listin COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. Typ listiny: závěrka , výroční , zakladatelské
| Číslo listiny | Typ listiny | Vznik listiny | Založeno do SL | Stránek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | C 75078/SL21/KSBR | účetní závěrka [2024] | 13.03.2025 | 14.11.2025 | 11 |
| 20 | C 75078/SL20/KSBR | účetní závěrka [2023] | 28.03.2024 | 19.04.2024 | 11 |
| 19 | C 75078/SL19/KSBR | účetní závěrka [2022] | 28.03.2023 | 19.04.2024 | 11 |
| 18 | C 75078/SL18/KSBR | zakladatelské dokumenty | 23.06.2023 | 23.06.2023 | 5 |
| 17 | C 75078/SL17/KSBR | notářský zápis [NZ 407/2023] | 23.06.2023 | 23.06.2023 | 5 |
| 16 | C 75078/SL16/KSBR | účetní závěrka [2021] - ... správce daně z příjmů k 16.04.2022 | 16.04.2022 | 20.01.2023 | |
| 14 | C 75078/SL14/KSBR | účetní závěrka [2021] | 23.03.2022 | 14.11.2022 | 11 |
| 13 | C 75078/SL13/KSBR | účetní závěrka [2020] | 22.01.2022 | 01.02.2022 | 11 |
| 12 | C 75078/SL12/KSBR | účetní závěrka [2019] | 25.03.2020 | 17.08.2020 | 11 |
| 11 | C 75078/SL11/KSBR | účetní závěrka [2018] | 28.03.2019 | 31.10.2019 | 11 |
| 10 | C 75078/SL10/KSBR | účetní závěrka [2017] | 30.03.2018 | 20.08.2018 | 11 |
| 9 | C 75078/SL9/KSBR | notářský zápis [NZ 322/2018] | 09.04.2018 | 09.04.2018 | 4 |
| 8 | C 75078/SL8/KSBR | účetní závěrka [2016] | 31.12.2016 | 02.05.2017 | 9 |
| 7 | C 75078/SL7/KSBR | účetní závěrka [2015] | 21.03.2016 | 04.04.2016 | 7 |
| 6 | C 75078/SL6/KSBR | účetní závěrka [2014] | 13.03.2015 | 10.07.2015 | 7 |
| 5 | C 75078/SL5/KSBR | účetní závěrka [2013] | 04.03.2014 | 27.03.2014 | 7 |
| 4 | C 75078/SL4/KSBR | účetní závěrka 2012 | 31.12.2012 | 26.03.2013 | 7 |
| 3 | C 75078/SL3/KSBR | notářský zápis zakl.listina,NZ 176/2012 | 10.05.2012 | 22.10.2012 | 5 |
| 2 | C 75078/SL2/KSBR | notářský zápis zaklad.listina,NZ 176/2012 | 10.05.2012 | 12.10.2012 | 5 |
| 1 | C 75078/SL1/KSBR | notářský zápis zakl. listina, NZ 176/2012 | 10.05.2012 | 26.09.2012 | 5 |
- Dokumenty ze SL: celkem 20
Zdroje dat a ochrana osobních údajů
Kurzy.cz zobrazují pouze údaje z otevřených dat, z informací zveřejněných orgány veřejné správy nebo z databází, které zpracováváme jako zpracovatel na základě smlouvy s jiným správcem (např. ŽivéFirmy.cz). Osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. Podrobnosti o rozsahu zpracování a právech subjektů údajů najdete v dokumentu „Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů“.
Žádosti, námitky a opravy
Žádosti a připomínky ke zveřejněným údajům posílejte na info@kurzy.cz. Protože údaje nepřebíráme přímo od subjektů údajů, ale z veřejných zdrojů, nemusíme být schopni Vás jednoznačně identifikovat jen podle jména a příjmení. Pro urychlení prosím uveďte i bližší identifikaci (např. adresu, datum narození) nebo odkaz na konkrétní stránku Kurzy.cz, kde jste uvedeni.
Pokud zjistíte nesoulad s původním rejstříkem, napište nám na info@kurzy.cz a uveďte stránku a případně IČ subjektu. Je-li chyba už ve zdrojovém rejstříku, obraťte se na příslušnou instituci uvedenou na stránce „Kontakty a zdroje“, aby mohla být oprava promítnuta i do dalších navázaných databází.
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface