C - LEI od písmena C
99 LEI registrovaných v centrálním depozitáři cenných papírů, název začínající na písmenko C.C - LEI od písmena C
| LEI | Název | Město/Stát |
|---|---|---|
| 315700203YR2EB5QC954 | C - ATRIUM HOUSE s.r.o. | Praha 4 |
| 315700T86E6EEBR99X65 | C - COPY Centrum Praha, s.r.o. | Praha 9 |
| 3157009RJAQFY1YPI959 | C & C engineering s.r.o. | Ostrava |
| 31570010000000120375 | C & C PLAST s.r.o. | Jirkov |
| 315700LWT8M9E80UKY43 | C & F Manufacturing s.r.o. | Velim |
| 3157003LQ898YX40P180 | C & K, a.s. | Brno |
| 315700HE2OHIDX5QUR45 | C & R Developments s.r.o. | Praha |
| 3157008M7K5QBU059K35 | C & R Office Center One s.r.o. | Praha |
| 315700YMII5NZIQG0I94 | C & R Office Center Three s.r.o. | Praha |
| 3157009F2CP8POWZDS04 | C connect s.r.o. | Velvary |
| 315700M5G7XPZVJYX677 | C KAPITAL INWEST a.s. | Praha |
| 3157005FSYVP1VVH9637 | C&A CONNECT SRL | BOTOSANI |
| 3157003SVG94OJH6N878 | C&P Capital s.r.o. | Plzeň |
| 315700ICX8SBCO4YAS65 | C&P S - Holding, a.s. | Praha 9 |
| 315700V7SBF0S9YXJ742 | C&T, a.s. | Banská Bystrica |
| 315700TRFJG52BDSKZ66 | C.B. PEMA, s.r.o. | Plzeň |
| 315700F9B1LXUO50I369 | C.D.K.K. RENT, s.r.o. | Praha |
| 3157006BQ0RB1YP67E91 | C.D.O. PRAGUE, s.r.o. | Praha 5 |
| 315700OLS1WZRKH0V885 | C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED | Nicosia |
| 315700716FHE9L6Y6B31 | C.M.K. STEEL s.r.o. | Bílá Lhota |
| 315700W4ILMO3YLMCO18 | C.Q.D. services, SE | Ostrava |
| 315700E7WXLL79AEDS59 | C.S. commerce service, a.s. | České Budějovice |
| 315700HY1PB645CYUR41 | C.S.CARGO a.s. | Jičín |
| 3157002R28692HFEFT42 | C.S.O., spol. s r.o. | Staré Město |
| 315700CX8A9CIHXM2W03 | C.S.Transport s.r.o. | Liberec |
| 315700Y9BS4QJI426909 | C.T.C. holding, a.s. | Jablonec nad Nisou |
| 315700ROLEDUBIPRAI14 | C.T.M. Praha , spol. s r.o. | Praha 9 - Újezd nad Lesy |
| 3157009MSRUN8ZYKGH56 | C+C servis, s.r.o. | Srubec |
| 3157001IYVZ91LYOXO86 | C+H Metall s.r.o. | Letkov |
| 315700YAVKWPL259JT79 | C2H Financial s.r.o. | Praha |
| 315700XV8D03DVI22779 | C2H RETAIL HOLDING s.r.o. | Praha |
| 3157009YLFE60KUZF123 | C-3PO s.r.o. | Praha |
| 315700G9B42EJ23M5634 | C4SC78 s.r.o. | Praha |
| 315700B3YJHG75DRRC16 | CA Smail s.r.o. | Praha |
| 315700AJAITBMQZDGX15 | CAB minerals, s.r.o. | Brno |
| 315700JWN6S8Z4TPMH65 | CABELEXO LIMITED | Nicosia |
| 315700BON0WS25T0TM76 | CABINET ENPORA INTELLECTUAL PROPERTY SRL | Bucharest |
| 315700091AZ7MCI3IB03 | CABTEC SRL | Viişoara |
| 31570029808HJVCNFA01 | CAC Real Estate, s.r.o. | Ejpovice |
| 315700HKPGEBM8SF4V05 | CACCIATORE, s.r.o. | Praha 1 |
| 31570089F2E15HFU0I13 | CAD engineering s.r.o. | Olomouc |
| 3157007E8W5AHDTAFL88 | CAD -PRO spol.s r.o. | Praha 10 |
| 315700RU1G41Q7QFS182 | Cadmium Consulting, s.r.o. | Praha |
| 315700KVIF6C05K5ZB86 | Caerus Capital Partners Holdings s.r.o. | Praha |
| 315700PV7BE7R5RJCX55 | CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s. | Světlá nad Sázavou |
| 315700VCV4J8L6NVHS10 | Caffe Fellini s.r.o. v likvidaci | Plzeň |
| 315700PT1URIJ32ZHJ62 | CAIRO CZ spol. s r.o. | Frenštát pod Radhoštěm |
| 315700YTDCAUGCWB5T80 | Cajdašrot s.r.o. | Praha |
| 315700XLD82VIR22N980 | CALATHEA, s.r.o. | Praha 2 |
| 3157006KFSSJRZ92PX05 | CALCO spol. s r.o. | Praha 9 |
| 315700OPX253ANAPRE03 | CA-Leasing EURO, s.r.o. | Praha 4 |
| 315700GYZVDSM4AX2M06 | CA-Leasing OVUS s.r.o. | Praha 4 |
| 315700SICKFGUI21G210 | CALEDON textile s.r.o. | Jablonec nad Nisou |
| 315700XV1D7W20VI4851 | Caleson Debt Solution a.s. | Praha |
| 315700PF29Q16RISFU66 | Caleum a.s. | Praha |
| 315700759FNHV85BEH55 | Californian Wines a.s. | Praha |
| 315700X87MUCAD06IX45 | CALISME a.s. | Praha |
| 315700GMZN07Y9AYBA04 | Callidus trading, spol. s r.o. | Ostrava |
| 315700TDN0S0IY3GR894 | CALLtronic, s.r.o. | Ostrava |
| 315700KYHURK8ZAOY795 | Calmia Planet a.s. | Praha 1 |
| 315700G7W08K4ETJSD76 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava |
| 315700DUY5MZNUXQEF05 | Caloroso, s.r.o. | Praha 1 |
| 315700ZSNAGKVNZYXH39 | Calucem d.o.o. | Pula |
| 31570025JGJIWR8PFV75 | CALUMA a.s. | Praha 5 |
| 315700HM920OFM9Q5Q36 | CALVELOS, s.r.o. | Frýdek-Místek |
| 315700E1JW4WEVSXIJ32 | CALVIN, s. r. o. | Prievidza |
| 315700SPTWZJ29UXV353 | CALYPSO GROUP s.r.o. | Pardubice |
| 315700DM65XHJE6CUT20 | CAMASTRO a.s. | Tišnov |
| 3157002JJJSGXDXXLU60 | CAMEA Technology, a.s. | Brno |
| 315700QIZHS1AZO0ZB21 | CAMÉE TRADE s.r.o. | Jablonec nad Nisou |
| 3157006C2YPN3RHC5R31 | CAMELOT Němčice s.r.o. | Němčice nad Hanou |
| 315700VZYKW16VJDCO03 | CAMI s.r.o. | Brno |
| 315700X2JQQOHBLQ2A41 | CAMICERIA LIVIO SRL | Braila |
| 315700G85WTLDSRLS474 | Camilia, s.r.o. | Praha |
| 315700F9WQ7KPJS2SA86 | Camp Center International, s.r.o. | Vysoká nad Labem |
| 315700A9W7B65BJG1Q16 | CAMPANATOUR s.r.o. | Kdyně |
| 315700SRCKKTVNP0MY22 | CAMPANILLA nadační fond | Praha |
| 984500BDA8P86B03D551 | Campbellton Group, s.r.o. | Praha 8 |
| 315700MDG1JE67KY7E40 | Camperville Company, s.r.o. | Praha |
| 315700TZGJ5PUA4XQ566 | CAMPING CITY s.r.o. | Paceřice |
| 3157003AFKYJ3C0N6D46 | CAMPONA Shopping Center Kft. | Budapest |
| 315700GDJXTHCURT5N82 | Campus Science Park Office A s.r.o. | Praha 4 |
| 3157008VYPULHDD1PY94 | Campus Science Park Office C s.r.o. | Praha 4 |
| 315700E3K9IAZINA6O11 | Campus Science Park Phase 4 s.r.o. | Praha 4 |
| 315700XHKLNTS5KTK080 | CanAgrocz, s.r.o. | Horní Lukavice |
| 315700BRM078510WOC56 | Canaria Travel CZ s.r.o. | Praha 8 |
| 315700ISKO2D7LGZKE12 | CANARIA TRAVEL, spol. s r.o. | Praha 8 |
| 315700HNWNHFWXLWIN86 | Candy Cars s.r.o. | Praha |
| 315700FLSUU69683I422 | Candy Plus, a.s. | Praha 2 |
| 315700P70GL60V3PUW72 | Can-Eco Group Cz, s.r.o. | Praha |
| 315700YKO65YLUAZON10 | Canemis s.r.o. | Praha 3 |
| 315700VDWXBZ9XDY8G77 | Cangarena s.r.o. | Úvaly |
| 3157000413723NDDZW52 | Canicula Invest s.r.o. | Praha |
| 315700GMRAXB1CLI8J76 | Canis Life s.r.o. | Praha |
| 315700TG7UZ621PGQ486 | Canis Prosper s.r.o. | Bohuslavice |
| 31570010000000002714 | CANIS SAFETY a.s. | Praha 9 |
| 315700MFB0UYE6ADQ551 | Canitinger s.r.o. | Brno |
| 315700G4OKW9JAJX9Y23 | Canmore Trading s.r.o. | Líbeznice |
| 315700EC6H1U6LNM9H75 | Cann Pharmaceutical Czech a.s. | Praha |
| 315700QAX9J6Z1CP4F51 | CANNELL EQUITY LIMITED | Nicosia |
| 315700GF0YV0I6J7FV27 | Canniffe Limited | Dublin 12 |
| 315700CZ2C3PNRCFCY15 | CANNONEER group s.r.o. | Praha |
| 315700VG4VTTBJDX3T05 | CANOPUS STAR SRL | Constanţa |
| 315700HENOXH1FKHNF93 | Canopy Branch s.r.o. | Praha 6 |
| 315700D0EFRI9KW3X054 | CAP CENTRAL s.r.o. | Pacov |
| 3157001A8P6OIKUVTW53 | Caparol Czechia s.r.o. | Praha 5 |
| 315700M10U21X9ZIRD08 | CAPE COD s.r.o. | Praha |
| 3157005O1C9RU6XIQD29 | Cape Smokey Investment, spol. s r.o. | Praha |
| 31570057HANZJ3DHT772 | CAPEXUS s.r.o. | Praha |
| 31570067H7YLMN292B25 | CAPITAL FUND, a.s. | Ostrava |
| 315700V3HU25OMXF5045 | CAPITAL INVESTMENTS FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. | Praha |
| 315700HK8US6YMRS8J10 | CAPITAL PARK s. r. o. | Bratislava |
| 315700ID9868FHXKT492 | Capital Projects Management s.r.o. | Studenec |
| 315700HPDC6XEVUF4C62 | CAPITAL REFRACTORIES s.r.o. | Šenov |
| 315700NBR6FU6QG5WJ21 | Capitalboard s.r.o. | Ostrava |
| 315700WS05H7CUEC0U51 | CAPITOL AGENCY,spol. s r.o. | Praha |
| 3157002JUOCIVMF8DJ81 | CAPPA 2, s. r. o. | Praha 9 |
| 315700B1PYHF1GLM6A58 | CAPRIBEX HOLDING LIMITED | Nicosia |
| 315700WC34DSGAX3MN81 | Caprilo Venture a.s. | Praha |
| 315700943WHD5Z11WK37 | CAR HOUSE s.r.o. | Praha 9 |
| 315700TARRWOFYZLN102 | Car Service Partner s.r.o. | Praha |
| 315700SCQT5RVLVJXC09 | Caram Prague s.r.o. | Praha |
| 315700KCS263IZRHUF43 | CARAT Czech Republic s.r.o. | Praha 1 |
| 315700ZRYY0UZ183WP11 | CARATTI elastic textiles, s.r.o. | Halenkov |
| 3157008MQM6RDJTVP017 | CARAVAN METROPOL, spol. s r.o. | Klíčany |
| 315700H3BZHYALX5J432 | Carbody Czech Republic s.r.o. | Mladá Boleslav |
| 315700GD1WTAQ2QBME83 | CARBOCHIM SA | Cluj-Napoca |
| 31570010000000039477 | CARBOSPED, spol. s r.o. | Praha 1 |
| 31570010000000032590 | CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. | Praha |
| 315700JPG4U7AU6MZP35 | CARBOUNION HOLDING, a.s. | Praha |
| 31570010000000033754 | CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. v likvidaci | Praha 1 |
| 31570020000000000468 | CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. v likvidácii | Bratislava |
| 315700N7NKTXX7YPLU56 | Carclo Technical Plastics - Brno, s.r.o. | Brno |
| 315700WLXBJOTVW2SX86 | CARDION CARS a.s. | Čestlice |
| 315700PI1D904U4KP514 | CARDION s.r.o. | Brno |
| 315700Y8W3927PY41S46 | CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. v likvidaci | Praha 5 |
| 315700QPWQMV2QB7FJ79 | Care 2 Grow s.r.o. | Praha |
| 315700CJHEBIN7MSXX38 | CARE SICAV, a.s. | Praha |
| 315700BKR5T5YYENAQ72 | CAREL spol. s r.o. | Praha |
| 315700BZE5DS8Z53FX47 | CARent, a.s. | Brno |
| 315700NKRZSJPYQCZF70 | CAREPAR, a.s. | Praha |
| 5493001QD3F5FRMJQQ48 | CARERO s.r.o. | Písek |
| 3157008RBNL3DYMWVO16 | Cargo Freight s.r.o. | Praha |
| 315700Q9G1BS4V3B0159 | Cargo Motion s.r.o. | Ostrava |
| 315700YTT0LD3AYCX784 | CARGO PRAGUE, spol. s r.o. | Jesenice |
| 315700KBQZU53UME7O82 | CARGO SPED s.r.o. | Praha 5 |
| 315700NEL4ER71AJ0V71 | Cargologix s.r.o. | Praha 9 |
| 315700TMEAJ0NC0DP545 | CARGONET Property s.r.o. | Litoměřice |
| 315700TWQR7KMXDDLK46 | CARGONET s.r.o. | Litoměřice |
| 315700B4FEYZ33J7C031 | CARGOSPOL, spol. s r. o. | Plzeň |
| 3157004T03UJGSN5PQ62 | Carhunters s.r.o. | Praha |
| 315700OK1BNHSWIME538 | Caribalt Alliance OÜ | Tallinn |
| 3157005WPMMOG46NQS27 | CARINIOS, a.s. | Praha |
| 3157008U9QYQ7QSSQX65 | CARLA spol. s r.o. | Dvůr Králové nad Labem |
| 315700GFKG9U6RUCXF60 | CARLIN s.r.o. | Praha 8 |
| 315700ZHXAS06IM6RZ80 | CARMAN, a.s. | Uničov |
| 3157009IKU7V5DSXRQ74 | CARMAN-WOOD, s.r.o. | Hradec nad Moravicí |
| 31570096PZNQXU94J727 | CARMECO SA | Constanta |
| 315700AEV1NS6AIWA681 | Carmenere s.r.o. | Kežmarok |
| 315700VBX2KIX3H8D031 | CARNELOR INVESTMENTS LIMITED | Nicosia |
| 3157005YLKG9X50GCQ03 | Carnoustie Bay s.r.o. | Karlovy Vary |
| 3157003P27K1VILNRK52 | Carol Holdings s.r.o. | Praha |
| 315700C1Q2WG94E9GL50 | CAROLAK s.r.o. | Plzeň |
| 315700JUB1X497C2JB39 | CAROLLINUM s.r.o. | Praha 1 |
| 315700QZIBAERRQJ5V65 | Carpenter Invest, a.s. | Praha 1 |
| 3157001ABCNZGAZF4E05 | CARPET INVEST s.r.o. | Praha |
| 315700Q98XD8FLRXTO52 | Carriente, a.s. v likvidaci | Praha |
| 315700JG5FC3G7XM4O79 | CARRY TECH INDUSTRIES s.r.o. | Plzeň |
| 315700XIV7RMXI1TUR36 | CARS 4x4 s.r.o. | Ústí nad Labem |
| 315700R6QA2MUJ1HON21 | carselect s.r.o. | Kunovice |
| 315700HSV788ENE0FQ90 | Carsoft CZ s.r.o. | Brno |
| 315700PZ59STZRBEWG18 | CARTAGE s.r.o. | Břeclav |
| 315700YPGWJSEDM0NP92 | CarTec Exclusive Cars s.r.o. | Praha 10, Strašnice |
| 315700VEOF18F9VQM494 | CarTec Liberec, s.r.o. | Liberec |
| 315700X6C0NUKAZ9G671 | CARTec motor, s.r.o. | Brno |
| 315700TWSZNPEHVGN192 | CarTec Ostrava s.r.o. | Ostrava |
| 31570047GC68F3I7LT84 | CarTec Praha s.r.o. | Praha |
| 315700NKNMA7QYPENB87 | CARTER Gazdasági és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Budapest |
| 315700VTLFLPRAP5Y770 | CARTHAMUS a.s. | Praha |
| 315700RO566ZXXDUQQ79 | Carthusiast a.s. | Praha |
| 315700G2QN42CMIJOW93 | Cartoon Mania s.r.o. | Praha 6 |
| 3157002AQKSUY1PMIG21 | Carvago s.r.o. | Praha |
| 315700EO044XW68ZXI19 | CAS Innovations, a. s. | Praha |
| 315700XCDL1TINE7YO42 | CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BISTRITA | Bistrita |
| 315700UYPIVQQRQ4YL49 | CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI SRL | Piatra Neamţ |
| 315700CMSWOSTX7NOV71 | CASA Folimanka s.r.o. | Praha |
| 3157004FJVGEZNFWOE29 | CASA PARTICULAR VAL, s.r.o. | Val |
| 31570023I8D81X5FDX68 | CASABLANCA INT a.s. | Praha |
| 315700D7IFK5XVTX1Y25 | CASABLANCA INT s.r.o. | Praha 5 - Košíře |
| 315700G3ZK6BNN2TWU27 | CASAL KOVO s.r.o. | Pržno |
| 31570010000000048110 | CASALE PROJECT a.s. | Praha 8 |
| 315700XVCR030L5VDO65 | CASARREDO, s.r.o. | Ostrava |
| 3157007L2561LYT69V74 | CASCATA export-import s.r.o. | Ostrava |
| 315700S2JM4077UA0M14 | CASH IN, s.r.o. | Praha |
| 315700XEWRJ57LE2F643 | Cashdirect, a.s. | Praha 5 |
| 315700EERV4UNMAF1X08 | CASIA spol. s r.o. | Velké Svatoňovice |
| 315700ZBABS0DK8Y5253 | Casmine Technology s.r.o. | Praha |
| 315700UBQLOPWFGH5L40 | CASPER CONSULTING a.s. | Praha 1 |
| 315700EUKIQ16SKLVE56 | CASPER UNION s.r.o. | Praha 1 |
| 315700ZO01C1CSQA6153 | Caspian trading s.r.o. v likvidaci | Praha 3 |
| 31570095LB5ZX4U71Y27 | CASPRO s.r.o. | Košice |
| 315700IH72976A4L6X48 | CASPYAN a.s. | Praha |
| 315700RKL69L0LVLQO52 | CASPYAN FUND SICAV a.s. | Praha |
| 315700HLNM8KUZTJMD96 | CASRK, a.s. | Praha |
| 315700QBZT0YMJ7XX547 | Cassius Investment, a.s. | Praha 5 |
| 315700OEA6UK30X23B51 | Cassovar business center II a.s. | Košice |
| 315700W25BTJGPWMD215 | Casta a.s. | Písek |
| 315700T20A182UH4K906 | Castanea s.r.o. | Nehvizdy |
| 315700QOUMA784X4WX32 | CASTIN,spol.s r.o. | Praha 4 |
| 315700FK9171JJ3YUT45 | Casting Steel s.r.o. | Ostrava |
| 315700ZX21IDITFT6914 | Castle d Este Karlovy Vary s.r.o. | Chlum u Třeboně |
| 315700DZDQVUO7V4JH16 | Castle d Este Mariánské Lázně s.r.o. | Chlum u Třeboně |
| 315700AXWF71XGUGZY02 | Castle d Este Praha s.r.o. | Praha 10 |
| 315700L4G4A2895ZR525 | Castle d Este s.r.o. | Chlum u Třeboně |
| 315700TXJHUIDQOZDE10 | Castle d Este Teplice s.r.o. | Chlum u Třeboně |
| 315700WBE05TAUNZZI58 | Castle d Este Žinkovy s.r.o. | Chlum u Třeboně |
| 315700X9KI20HBADMO23 | Castle d'Este Invest s.r.o. | Chlum u Třeboně |
| 315700MJUC2712CTAF82 | CASTLE MORAVIA s.r.o. | Náměšť nad Oslavou |
| 315700JU4OCRIYLGFR74 | CASTOR CZ, s.r.o. | Průhonice |
| 315700WDJR1X5YEHT650 | Castrum Scheczler, s.r.o. | Praha 5 |
| 315700NPY61IF9B1W465 | CASU CAPITAL a.s. | Praha |
| 315700K6V973OKKBWW92 | Casual food s.r.o. | Olomouc |
| 315700JYSRWC9TYM7X60 | CASULA, s.r.o. | Trutnov |
| 31570057BVREKU8J3X88 | CASUS DIRECT MAIL a.s. | Praha 4 |
| 315700XVPEXOJC59E065 | Cat Box s.r.o. | Praha |
| 315700F174GTOL4SJ216 | Catalpa, s. r. o. | Bratislava |
| 3157009PKNDVPOJO3954 | Catalyx Capital s.r.o. | Praha |
| 315700GDF6DIWFD7GQ88 | Cataps, s.r.o. | Praha |
| 315700K4KPON1PWVJW56 | CATEGORY a.s. | Brno |
| 315700DPH1V8AZ6YWF81 | CAT-GATO, s.r.o. | Lutín |
| 315700NMS89XX0SO8M68 | Catherine Life a.s. | Praha |
| 315700NOAEVLO3K2HJ61 | CatchHotels.com s.r.o. | Praha |
| 315700ARMXR5LHAI3T60 | CATINI EUROPE s.r.o. | Praha 5 |
| 315700NFAMPV1DSQJA90 | CATRIX s.r.o. | Praha |
| 315700SIQAC049POKZ40 | CATRIXEN s.r.o. | Praha |
| 315700TW8LF12F3YX658 | Cats and Rats s.r.o. | Praha |
| 315700BK9QJ1Q5KBZA32 | CATTA Consulting s.r.o. | Praha |
| 315700Z7SSGX8N1OY438 | CATTLE MARKET s.r.o. | Radešínská Svratka |
| 315700IQI49FVHW6P539 | CattleGrow s.r.o. | Jívoví |
| 315700CBQ5SPWOHO5N20 | CAUTOR CONSULTING a.s. | Praha |
| 31570058JAO4PAGKPN25 | CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s. | Praha |
| 3157000IUPW3V0Q28H18 | Cavalier Money Management s.r.o. | Ostrava |
| 315700CXNTW384RDKB36 | Cayan Holdings Limited | Ta-Xbiex |
| 31570010000000026382 | Cayman Pharma s.r.o. | Neratovice |
| 315700AHZYAR6YN0EF45 | Cazeles, s.r.o. | Praha |
| 315700UMXPKEF33JVA75 | CAZER s.r.o. | Olomouc |
| 315700M3Y89T5GL66J50 | CB Auto a.s. | České Budějovice |
| 315700K2PQFYV9475311 | CB Cargo s.r.o. v likvidaci | České Budějovice |
| 3157008R70ZYG88P9O39 | CB Dent 32 s.r.o. | České Budějovice |
| 315700DS9O17FLSFSF61 | CB EUROPEON s.r.o. | Lipno nad Vltavou |
| 315700SLA6XEDZB8C468 | CB FURNITURE SRL | Bacau |
| 31570031WY0T4EKPMA95 | CB GRID s.r.o. | Praha |
| 3157002GLPXV0QJRJI09 | CB majetková s.r.o. | Praha |
| 31570010000000053930 | CB PROFIL a.s. | České Budějovice |
| 3157003YFF7HA95DM525 | CB Property Development, a.s. | Praha |
| 315700NB2JIZMABZPM66 | CB SICAV a.s. | Praha 1 |
| 315700PBOZTIDBMLFD21 | CBC Global Investments S.a r.l. | Howald |
| 315700B9ZGX3YFAEZ113 | CBC I-II a.s. | Bratislava |
| 315700PD5343V7VME372 | CBEU a.s. | České Budějovice |
| 315700IV753JYMVOW180 | CBEU Gastro & hotels s.r.o. | Praha |
| 31570029CCC2I20F3G54 | CBH2013 a.s. | Praha 7 |
| 3157008WOJ44NBPZPT60 | cbm publications s.r.o. | Praha |
| 315700CGDMNKSW99OT51 | CBO Investments a.s. | Praha |
| 3157003DGEXBTWM9TO31 | CBT PRIVAT EQUITY LTD | Nicosia, Strovolos |
| 315700W1EQ8IPNAL7K72 | CC Partner servis s.r.o. | Kryry |
| 315700C0ZPI3ZQ66D189 | CCA Group a.s. | Praha |
| 3157005FJWRBJ0074K42 | CCA Solutions, s.r.o. | Praha |
| 315700PX39TBY0M8A427 | CCD FOOD SICAV, a.s. | Praha 1 |
| 315700Q4OG8CM0AQYW83 | CCD podfond FOOD 1 | Praha 1 |
| 31570049I53BC8KUAN13 | CCIF FinTech s.r.o. | Praha |
| 315700XECHTLFVIN0A35 | CCL - CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA Ltd. spol. s r.o. | Praha |
| 3157006UNKGT8NGYE255 | CCM SICAV a.s. | Praha 1 |
| 315700DQSMLJJVZ17N60 | CCM SICAV II a.s. | Praha 1 |
| 315700Z48ET54TA2X157 | CCM SICAV III a.s. | Praha 1 |
| 315700MA4T3JE71G2U29 | CCM SICAV IV a.s. | Praha 1 |
| 315700E44XH9TU1TFC65 | CCMA s.r.o. v likvidaci | Praha 5 |
| 315700P5TUZK9CKUXA69 | CD Cargo Slovakia, s. r. o. | Bratislava |
| 315700AFN3V0QJN8AT38 | CDC Data s.r.o. | Brno |
| 315700ZEZJI16UYAVD55 | CDF servis, s.r.o. | Kynšperk nad Ohří |
| 315700YIV63P3YT29M62 | CDP ACCESS SRL | Mioveni |
| 3157006R6N0F79TN8370 | CDP SICAV, a.s. | Praha |
| 315700V1JXOVVFSJ8C81 | CDS - VIROPLASTIC CZ s.r.o. | Praha |
| 315700GXDH3MTZJ1PL61 | CDS s.r.o. Náchod | Náchod |
| 315700Y84QFYFBYXI850 | CE Bond o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. | Bratislava |
| 3157002UZO9NWTZZWY15 | CE Energy Holding AG | Vídeň |
| 3157002HGM2ABO1SF415 | CE ENGINEERING s.r.o. | Praha |
| 3157003E0K0L29QZRN86 | CE EQUITY PLUS LIMITED | Nicosia |
| 315700KFT8F2QLIQD693 | CE Financing a.s. | Praha |
| 315700GEMCO6OSPCRA50 | CE INDUSTRIES & AEROSPACE SICAV a.s. | Praha 8 |
| 3157005YMJSML7WXEK17 | CE Industries a.s. | Praha |
| 315700WSFMCGVKT54Y61 | CE PARK Velké Bílovice s.r.o. | Velké Bílovice |
| 31570095MR280TN6JE86 | CE.PPS 1, s.r.o. | Střelice |
| 315700PUVWNH582SFB84 | CE.PPS 3, s.r.o. | Střelice |
| 315700P8OJJKJFB1FB97 | CE.PPS 4, s.r.o. | Střelice |
| 315700W2OLU62ZVWG914 | CE.PPS, s.r.o. | Střelice |
| 315700EIA3M668IQ2O96 | CEBES a.s. | Brumov-Bylnice |
| 3157005Q4MNLWNPYWG22 | Cebia, spol. s r.o. | Praha |
| 3157009AL9N364OCCC55 | CEBU a.s. | Praha |
| 315700OI29NMGV0MVV35 | CEC PARTNERS HOLDINGS LLP | London |
| 315700PS4F9GHXX3RT70 | CEDA Maps a.s. | Praha |
| 315700YADIZL63ZES533 | CEDEVITA, d.o.o. | Zagreb |
| 315700JAQW7NY4HLO869 | CEDIMA Meziměstí s.r.o. | Meziměstí |
| 315700E542XD4CTAQY25 | CEE Facility Services SE | Praha |
| 31570017X1DWTLGVE107 | CEE Fresh Food Logistics s.r.o. | Olomouc |
| 3157002909SOZL2UO027 | CEE Logistics a.s. | Pardubice |
| 315700COD607IT93V359 | CEE Real Estate a.s. | Praha 3 |
| 315700XUT4UYM6AMYQ04 | CEERE Opportunity SICAV a.s. | Praha 8 |
| 315700IVBPDAB1YL7R25 | CEGIM SRL | BUJORENI |
| 315700LA1SWSJ92VOY35 | CEHA Investment a.s. | Praha 5 |
| 315700GCKZGMX68ZR325 | CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. | Polnička |
| 3157003FKLH3B4VVXZ37 | CEIP 2 fond fondů, otevřený podílový fond | Praha 1 |
| 315700DFB7UC8Z16PH37 | Cejl 7 Invest s.r.o. | Brno |
| 31570066164CGOEA6261 | Cejl 99 apartments, s.r.o. | Brno |
| 315700HEEFGEKHUVAX72 | CEKO Capital Group, osoba rizikového kapitálu, s.r.o. | Brno |
| 315700A622FDKV90BL47 | Celerrimus Czech Republic s.r.o. | Praha |
| 31570060KU9IKSFLBE53 | Celetná 29, s.r.o. | Praha 1 |
| 3157003DBUPTWE3J1S96 | Celetná Project s.r.o. | Praha |
| 315700BHLMSDJB0E7B34 | CELIO a.s. | Litvínov 7 |
| 315700RGZC1WKO64JX15 | CELITEX SRL | Romani |
| 315700BO5K135BS19M86 | Cella Antik SE | Liběšice |
| 315700GOXUI7FCX76B18 | Cellesta - N, s.r.o. | Praha |
| 315700AIXS1PF6COF433 | Cellofoam CZ s.r.o. | Tábor |
| 315700G2P7HNEX3ZKW77 | Celní jednatelství Zelinka s.r.o. | Praha |
| 315700Y2SBUCATF6UR53 | Celní software s.r.o. | Praha |
| 3157008PO7YCX0OUEV58 | Celopodniková organizace Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády Vojenských lesů a statků ČR,s.p. | Praha 6, Dejvice |
| 315700R649I92GPRJ373 | Celopodnikový výbor odborů České spořitelny, a.s. | Praha |
| 31570087M8SI6G80AN19 | CELPAP Machinery s.r.o. | Praha 1 |
| 3157004MZT4O5NDPKG05 | CEMA servis s.r.o. | Horní Skrýchov |
| 315700CD8XC8MI7GSF58 | Cementáreň Lietavská Lúčka a.s. | Lietavská Lúčka |
| 315700XGPOAAENIVQV97 | CEMENTO DESIGN s.r.o. | Staré Město |
| 315700AUR0F7SV4GCH10 | CEMEX Cement, k.s. | Prachovice |
| 31570035JRGSLO6FIK18 | CEMEX Logistics, s.r.o. | Prachovice |
| 315700IP1WR0NSCMTA23 | CEMIX a.s. | Orlová |
| 315700GPHCQUV2KIM549 | CENEGA CZECH s.r.o. | Praha 5 |
| 315700IDAJ2HX9R96545 | Ceneje d.o.o. | Ljubljana |
| 315700TIN40X3IXU1184 | C-energy Group a.s. | Praha |
| 315700D0ADMK54OEDL48 | C-energy s.r.o. | Planá nad Lužnicí |
| 315700NXXN725O2PKD11 | CENTARIOS LIMITED | Nicosia |
| 315700P12PSF4QE5QT20 | Centec automatika, spol. s r.o. | Praha |
| 315700MTX9R4TKDTME59 | Centerscape Czech Properties s.r.o. | Praha |
| 3157004PBTFAPD8EV103 | CENTR GROUP a.s. | Praha |
| 315700FZY9MAB8OHWZ93 | CENTRA a.s. | Praha |
| 3157006O67HN3S837P86 | CENTRAL - POOL s.r.o. | Pardubice |
| 315700RJB45UCOAWEV72 | Central Aval s.r.o. | Praha |
